江西省、中科院庐山植物园2022年省直事业单位公开招聘工作人员(硕士)进入体检名单



一、总成绩及入闱体检人员名单
根据《江西省2022年度省直事业单位公开招聘公告》(以下简称《招聘公告》)安排,面试工作已结束。现将江西省、中科院庐山植物园入闱体检人员名单及体检相关事宜公告如下。
岗位名称 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱体检 | |||
成绩 | 比例分(50%) | 结构化面试 | 专业考试 | 比例分(50%) | ||||||
蕨类植物研究组组员 | 136073001919 | 陈勤 | 204.98 | 34.16 | 88.4 | / | 44.2 | 78.36 | 1 | 是 |
136072402706 | 孔令普 | 175.76 | 29.29 | 87 | / | 43.5 | 72.79 | 2 | 否 | |
136072604703 | 晏建红 | 181.38 | 30.23 | 80.2 | / | 40.1 | 70.33 | 3 | 否 | |
植物次生代谢研究组组员 | 136072900915 | 吕若 | 186.8 | 31.13 | 89.2 | / | 44.6 | 75.73 | 1 | 是 |
136070800524 | 魏玲霞 | 189.54 | 31.59 | 84.8 | / | 42.4 | 73.99 | 2 | 否 | |
136072101429 | 任心怡 | 176.2 | 29.37 | 83 | / | 41.5 | 70.87 | 3 | 否 | |
植物与微生物互作研究组组员 | 136072805713 | 裘博文 | 185.92 | 30.99 | 89.6 | / | 44.8 | 75.79 | 1 | 是 |
136072902212 | 何逸婷 | 189.6 | 31.6 | 84 | / | 42 | 73.6 | 2 | 否 | |
136071900824 | 程琦 | 169.94 | 28.32 | 84.2 | / | 42.1 | 70.42 | 3 | 否 | |
种子植物研究组组员 | 136072609719 | 吴少东 | 194.06 | 32.34 | 90.8 | / | 45.4 | 77.74 | 1 | 是 |
136071604214 | 胡依 | 204.12 | 34.02 | 86.6 | / | 43.3 | 77.32 | 2 | 否 | |
136073002411 | 骆辉 | 194.62 | 32.44 | 87 | / | 43.5 | 75.94 | 3 | 否 | |
生物史研究组组员 | 136070404721 | 汪露萍 | 199.28 | 33.21 | 86.4 | / | 43.2 | 76.41 | 1 | 是 |
136072202604 | 肖亮 | 191.5 | 31.92 | 85.8 | / | 42.9 | 74.82 | 2 | 否 | |
136071802910 | 帅迪全 | 176.5 | 29.42 | 88 | / | 44 | 73.42 | 3 | 否 | |
植物功能基因组学组员 | 136070203012 | 胡玉芳 | 198.1 | 33.02 | 85.8 | / | 42.9 | 75.92 | 1 | 是 |
136072805623 | 赵逸清 | 177.44 | 29.57 | 77.6 | / | 38.8 | 68.37 | 2 | 否 | |
136070603915 | 袁文杰 | 181.04 | 30.17 | 75.4 | / | 37.7 | 67.87 | 3 | 否 | |
苔藓植物研究组组员 | 136070507912 | 李双 | 203.16 | 33.86 | 87.8 | / | 43.9 | 77.76 | 1 | 是 |
136071406306 | 黄金涛 | 183.22 | 30.54 | 85.2 | / | 42.6 | 73.14 | 2 | 否 | |
136071204108 | 舒珊 | 180.74 | 30.12 | 79 | / | 39.5 | 69.62 | 3 | 否 |
二、体检及相关事宜
请各入闱体检人员于2022年8月24日(周三)7:30前至江西省科技厅(南昌市东湖区省府大院北二路53号)大门口集中,前往体检医院。入闱体检人员因疫情防控要求或其他原因的可与体检带队人员提前联系。
1.体检标准:参照公务员体检标准,体检费用自理。
2.体检带队人员及联系电话:
庐山植物园:王老师0792-8755887,19970261023
3.体检须知:见附件。
4.疫情防控按国家、江西省、南昌市疫情防控要求动态调整,请各体检人员自行查阅并按规定严格遵守。
5.未尽事宜按招聘公告要求。
附件:体检须知.docx
江西省、中科院庐山植物园
2022年8月23日