
| 姓 名: | 姜昕怡 | 研 究 组: | 恢复生态学研究组 |
|---|---|---|---|
| 职 务: | 硕士研究生 | 职 称: | 学生 |
| 通讯地址: | 江西省庐山市温泉镇江西省、中科院庐山植物园山南分园 | ||
| 邮政编码: | 332015 | 电子邮箱: | 13453524897@163.com |
| 姓 名: | 姜昕怡 |
|---|---|
| 研 究 组: | 恢复生态学研究组 |
| 职 务: | 硕士研究生 |
| 职 称: | 学生 |
| 通讯地址: | 江西省庐山市温泉镇江西省、中科院庐山植物园山南分园 |
| 邮政编码: | 332015 |
| 电子邮箱: | 13453524897@163.com |
学习经历:
2025年9月-至今 南昌大学 微生物学专业 硕士研究生在读
2021年9月-2025年6月 山西农业大学 生物科学专业 学士学位
会议论文与报告:
Xinyi Jiang, Haisheng Zhang, Yasong Chen, Zhichun Lan, Guoxiang Niu. Flooding duration and temperature jointly drive soil nitrogen transformation rates in the floodplain wetlands of Poyang Lake during the dry season. 第23届世界土壤学大会, 2026, 南京, 口头报告.
上一篇陈亚松


