江西省中国科学院庐山植物园 2022年省级科技资金绩效目标表
作者: 管理员  来源:原创  发布时间:2023-02-26  浏览数:9933  
                   字号大小:


                 


单位:万元
专项名称  | 庐山植物园科研项目管理经费  | ||||
省级财政部门  | 江西省财政厅  | ||||
省级主管部门  | 江西省科学技术厅  | ||||
资金 情况(万元)  | 实施期金额:  | 50  | |||
 总体目标  | 实施期目标  | ||||
1:为高层次人才发表论文提供资金支持。 2:开展“庐山植物专项”研究,搭建并完善科研实验平台,促进科研高效高质量产出。 3:基础条件建设与提升(包括科研设施维修、园区改造提升、办公与生活条件设施的优化等)  | |||||
绩效指标  | 一级 指标  | 二级 指标  | 三级指标  | 指标值  | |
“庐山植物专项”立项数量  | 10-15项  | ||||
科研设施维修和维护  | 2项  | ||||
发表论文  | 3篇以上  | ||||
质量 指标  | 科研论文合格率  | 95.00%  | |||
科研设施维修与重建合格率  | 90.00%  | ||||
“庐山植物专项”立项率  | 100.00%  | ||||
时效 指标  | 论文成时间  | 2022年12月  | |||
按期按质完成项目建设  | 2022年12月  | ||||
 成本 指标  | 设施维修维护成本  | 30万  | |||
科研论文发表成本  | 5万元  | ||||
园区改造提升成本  | 10万元  | ||||
其他直接费用成本  | 5万元  | ||||
 
 社会效益指标  | 游客入园参观人数  | 增长10%  | |||
业内学术交流数量  | 增长8%  | ||||
公共主页点击率  | 超5万次  | ||||
国内外学术影响力  | 大幅度提升  | ||||
生态效益指标  | 生态和环境改善  | 大幅度提升  | |||
专类园景观捉升  | 显著提升  | ||||
 可持续影响指 标  | 科技服务能力  | 逐步提升  | |||
支撑社会发展能力  | 大幅度提升  | ||||
近3年米专业技术人员和支撑人员比重逐步提升,国际国内领先优势逐步提升。  | 逐步提升  | ||||
满意度 指标  | 服务对象满意 度指标  | 职工、游客、学生满意度  | 90.00%  | ||
	                
	                

